| Özellik | Değer |
|---|---|
| Tarama Performansı | |
| CPU | 32 bit yüksek çözünürlük |
| Işık Kaynağı | C C D (Güvenli görünür ışık) |
| Desteklenen Simgeler | EAN-13, EAN-8, UPC A, UPC E, CODABAR (NW-7), Code 39, Code93, Aralıklı 2’li 5, Standart 2’li 5, Matris 2’li 5, Code 128 EAN/UCC 128, Code 11 |
| Şarj Süresi | 3~4 saat |
| Şarj Başına Tarama | 30000 kez |
| Kesinlik | ≥ 4 mil (0,10 mm) |
| Kod Çözme Hızı | 260 kez/saniye |
| Kod Çözme Hata Oranı | 1/8 milyondan az |
| Tarama Açısı | Yaw (Eğim) 45° & Pitch60° |
| Baskı Kontrastı | ≥ 30° |
| Çalışma Mesafesi | 30 metrenin üzerinde |
| Pil Kapasitesi | 2000MAH |
| Kod Çözme Derinliği | Kod 39 70mm~190mm(5mil) Ean-13 50mm~450mm(13mil) Kod128 45mm~430mm(10mil) |
| Çevresel Özellikler | |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C-45°C |
| Depolama Sıcaklığı | -20°C-45°C |
| Nem | 5%-85% |